Arquitetura completa de integração entre n8n, Kommo CRM e Inteligência Artificial para atendimento automatizado 24h no WhatsApp do HOA
| Ação | Endpoint | Método |
|---|---|---|
| Enviar mensagem | API de Chats | POST |
| Criar/atualizar lead | /api/v4/leads | POST/PATCH |
| Criar contato | /api/v4/contacts | POST |
| Adicionar nota | /api/v4/leads/{id}/notes | POST |
| Criar tarefa (agendamento) | /api/v4/tasks | POST |
| Atualizar tarefa | /api/v4/tasks/{id} | PATCH |
| Mover lead no pipeline | /api/v4/leads/{id} | PATCH |
| Adicionar tags | /api/v4/leads/{id}/tags | POST |
| Workflow | Gatilho | Função |
|---|---|---|
| 1. Atendimento Principal | Webhook (mensagem recebida) | Processar mensagem com IA, executar ações, responder |
| 2. Follow-up Automático | Agendado (a cada 1h) | Enviar lembrete para leads sem resposta há 24h |
| 3. Lembrete de Consulta | Agendado (diário às 8h) | Enviar lembrete 24h antes da consulta |
| 4. Pós-consulta | Agendado (diário às 10h) | Mensagem de acompanhamento 3 dias após consulta |
| Node | Função |
|---|---|
| Webhook | Receber eventos do Kommo |
| HTTP Request | Chamar APIs (Kommo, IA, sistema de agendamento) |
| IF / Switch | Lógica condicional (roteamento por intenção) |
| Set | Transformar e preparar dados |
| Code | Lógica customizada (formatar prompts, parsear respostas) |
| Schedule Trigger | Disparar workflows em horários programados |
| Merge | Combinar dados de múltiplas fontes |
| Capacidade | Descrição |
|---|---|
| Compreender | Interpreta a intenção do paciente em linguagem natural |
| Manter contexto | Lembra do que foi conversado (memória de curto prazo) |
| Gerar respostas | Cria respostas humanizadas e profissionais |
| Classificar | Identifica a intenção em ações executáveis |
| Extrair dados | Identifica nome, convênio, especialidade na conversa |
A IA classifica cada mensagem em uma das seguintes intenções, que determinam a ação do n8n:
| Intenção | Gatilhos (exemplos) | Ação do n8n |
|---|---|---|
| greeting | "olá", "oi", "bom dia" | Responder com saudação |
| schedule | "agendar", "marcar", "consulta" | Iniciar fluxo de agendamento |
| reschedule | "remarcar", "mudar horário" | Buscar agendamentos + novos horários |
| cancel | "cancelar", "desmarcar" | Buscar agendamentos + cancelar |
| surgery_info | "cirurgia", "catarata", "laser" | Informar + oferecer agendamento |
| emergency | "emergência", "urgente", "perdi a visão" | Enviar dados de emergência |
| insurance | "convênio", "plano", "valor" | Listar convênios ou transferir |
| hospital_info | "endereço", "horário", "telefone" | Enviar informações do hospital |
| transfer_human | "atendente", "humano", "pessoa" | Transferir para atendente |
| farewell | "obrigado", "tchau", "até logo" | Encerrar conversa |
A IA responde sempre em JSON estruturado para que o n8n possa interpretar e executar ações:
{
"message": "Texto da resposta para o paciente",
"intent": "schedule",
"action": {
"type": "check_availability",
"data": {
"specialty": "Oftalmologia Geral",
"date_start": "2026-06-15"
}
},
"extracted_data": {
"patient_name": "João Silva",
"insurance": "IPASGO"
},
"tags": ["#agendamento"],
"lead_stage": "Qualificado"
}GET /availability?professional_id=101| Aspecto | Salesbot Nativo (Kommo) | n8n + IA |
|---|---|---|
| Compreensão de linguagem | Palavras-chave fixas | Linguagem natural (IA) |
| Respostas | Mensagens pré-definidas | Dinâmicas e contextuais |
| Fluxo de conversa | Árvore de decisão fixa | Conversa livre e adaptativa |
| Integração com sistemas | Limitado | Ilimitado (qualquer API) |
| Consulta de agenda em tempo real | Não suportado | Sim, via API |
| Agendamento automático | Apenas calendário Kommo | Sistema externo + Kommo |
| Triagem por sintomas | Menu fixo numérico | IA entende descrição livre |
| Manutenção | Editar cada bloco do bot | Atualizar prompt de texto |
O bot falha porque espera um número, não uma descrição.
A IA entende linguagem natural e direciona corretamente.
| Opção | Descrição | Custo estimado |
|---|---|---|
| n8n Self-hosted | VPS próprio com Docker | R$ 50-100/mês |
| n8n Cloud Starter | Hospedagem gerenciada | US$ 24/mês |
| n8n Cloud Pro | Mais execuções e recursos | US$ 60/mês |
| Provedor | Modelo | Custo por mensagem |
|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | ~US$ 0,0008 |
| OpenAI | GPT-4o mini | ~US$ 0,0003 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | ~US$ 0,003 |
| OpenAI | GPT-4o | ~US$ 0,005 |
Estimativa: 1.000 conversas/mês com ~10 mensagens cada = Claude Haiku ~US$ 8/mês
| Plano | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Base | US$ 15/usuário/mês | Mínimo para integração |
| Advanced | US$ 25/usuário/mês | Recomendado |
| Requisito LGPD | Implementação |
|---|---|
| Consentimento | Primeira mensagem solicita aceite do paciente |
| Finalidade | Dados usados apenas para agendamento e atendimento |
| Minimização | Coletar apenas dados necessários |
| Armazenamento | Dados ficam no Kommo (servidor seguro) |
| Exclusão | Paciente pode solicitar exclusão dos dados |
| Aspecto | Medida |
|---|---|
| Webhooks | Validação de assinatura do Kommo |
| APIs | Tokens com escopo mínimo necessário |
| n8n | Acesso protegido por autenticação |
| Dados sensíveis | Credenciais em variáveis de ambiente |
| Logs | Não registrar dados pessoais em logs |
Implementação de um assistente virtual inteligente no WhatsApp do HOA que:
Hospital Oftalmológico de Anápolis (HOA)
Av. Faiad Hanna, 235 - Cidade Jardim, Anápolis - GO | (62) 3310-5600
Documento técnico v1.0 - Junho 2026 | Confidencial